Rádi bychom se Vám připomínali reklamou na jiných webech, abyste na nás nezapomněli. Souhlasíte? Další informace
Ne SouhlasímEnergetická hodnota | 842 kJ |
Bílkoviny | 3 g |
Sacharidy | 8 g |
Cukry | 4 g |
Tuky | 18 g |
Vláknina | 1 g |
Výměnné jednotky | 0,8 |
Jahodový přeliv:
Energetická hodnota | 1165 kJ |
Bílkoviny | 3 g |
Sacharidy | 31 g |
Cukry | 4 g |
Tuky | 15 g |
Vláknina | 3 g |
Výměnné jednotky | 3,1 |
Energetická hodnota | 273 kJ |
Bílkoviny | 3 g |
Sacharidy | 7 g |
Cukry | 1 g |
Tuky | 3 g |
Vláknina | 1 g |
Výměnné jednotky | 0,8 |
Energetická hodnota | 960 kJ |
Bílkoviny | 5 g |
Sacharidy | 22 g |
Cukry | 6 g |
Tuky | 14 g |
Vláknina | 3 g |
Výměnné jednotky | 2,2 |
Poznámka: vrchovatá polévková lžíce (PL) DiaChromu sypkého je cca 12 g
Do mísy nasypeme mouku, prášek do pečiva, sůl, jedlou sodu, sladidlo DiaChrom a dobře promícháme. Přidáme nasekané ořechy, rozmačkané banány, mrkev a na velmi malé kousky nakrájeného ananasu. Přidáme olej, vejce a promícháme. Dáme do formy a do předehřáté trouby. Pečeme asi hodinu při 170°C.
Energetická hodnota | 574 kJ |
Bílkoviny | 8 g |
Sacharidy | 16 g |
Cukry | 4 g |
Tuky | 5 g |
Vláknina | 1 g |
Výměnné jednotky | 1,6 |
Náplň:
Ostatní: