Rádi bychom se Vám připomínali reklamou na jiných webech, abyste na nás nezapomněli. Souhlasíte? Další informace
Ne SouhlasímEnergetická hodnota | 1754 kJ |
Bílkoviny | 9 g |
Sacharidy | 20 g |
Cukry | 7 g |
Tuky | 36 g |
Vláknina | 6 g |
Výměnné jednotky | 2 |
Výživové doporučení vhodné pro diabetiky se vztahuje k hodnotě výměnných jednotek ve 100 g porci.
Energetická hodnota | 1210 kJ |
Bílkoviny | 9 g |
Sacharidy | 35 g |
Cukry | 2 g |
Tuky | 13 g |
Vláknina | 2 g |
Výměnné jednotky | 3,5 |
Pro diabetiky vhodné při dodržení požadované hodnoty výměnných jednotek.
Náplň:
Energetická hodnota | 1288 kJ |
Bílkoviny | 8 g |
Sacharidy | 46 g |
Cukry | 4 g |
Tuky | 10 g |
Vláknina | 3 g |
Výměnné jednotky | 4,6 |
Pro diabetiky vhodné při dodržení požadované hodnoty výměnných jednotek.
Těsto
Náplň
Na potření
Energetická hodnota | 1905 kJ |
Bílkoviny | 9 g |
Sacharidy | 51 g |
Cukry | 5 g |
Tuky | 24 g |
Vláknina | 2 g |
Výměnné jednotky | 5,1 |
Pro diabetiky vhodné při dodržení požadované hodnoty výměnných jednotek.
Energetická hodnota | 830 kJ |
Bílkoviny | 3 g |
Sacharidy | 22 g |
Cukry | 8 g |
Tuky | 11 g |
Vláknina | 1 g |
Výměnné jednotky | 2,2 |
Pro diabetiky vhodné při dodržení požadované hodnoty výměnných jednotek.
Krém:
Ostatní: